Смартфон Cubot A50 — це надійний і стильний мобільний телефон, який ідеально підходить для активного життя. З його потужною начинкою та сучасними функціями, цей смартфон стане відмінним вибором для користувачів, які шукають баланс між продуктивністю та доступністю.
Смартфон оснащений процесором Unisoc Tiger T620 з тактовою частотою 2.2 ГГц, що забезпечує швидку роботу додатків і плавну багатозадачність. У поєднанні з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті, ви зможете без труднощів зберігати та запускати всі необхідні додатки, а також насолоджуватися мультимедійним контентом.
Технічні характеристики:
- Підтримка мереж: GSM, 3G, 4G (LTE)
- Дисплей: 6.58 дюймів, роздільна здатність 2408x1080, IPS
- Камери: основна 48 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп, фронтальна 16 Мп
- Акумулятор: 5000 mAh для тривалої роботи
- Підключення: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C
- Розміри: 167.5 x 76.8 x 9.6 мм, вага 215 г
Переваги:
- Великолепний дисплей: 6.58-дюймовий екран з високою роздільною здатністю забезпечує яскраві та чіткі зображення, що робить перегляд відео та ігор особливо приємним.
- Потужна камера: основна камера на 48 Мп дозволяє робити якісні фотографії навіть в умовах низької освітленості, а фронтальна камера на 16 Мп ідеально підходить для селфі.
- Довговічний акумулятор: ємність 5000 mAh забезпечує тривалий час роботи без підзарядки, що особливо важливо для активних користувачів.
- Підтримка двох SIM-карт: можливість використовувати дві SIM-карти одночасно, що зручно для розділення робочих і особистих контактів.
- Функція NFC: дозволяє швидко і зручно здійснювати платежі та обмін даними з іншими пристроями.
Смартфон Cubot A50 ідеально підходить для студентів, молодих професіоналів та всіх, хто цінує якість і функціональність. Він забезпечить вам всі необхідні функції для роботи, спілкування та розваг, залишаючись при цьому доступним за ціною.
Комплектація включає:
- Смартфон Cubot A50
- Кабель зарядки Type-C
- Зарядний пристрій
- Чохол
- Захисна плівка
Не упустіть можливість стати власником цього багатофункціонального смартфона, який стане вашим надійним супутником у повсякденному житті!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Помаранчевий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.0 |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.58 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2408x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 401 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc Tiger T620 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Type-C |
| Супутникова навігація | GPS |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Підтримка USB-host/OTG, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 167.5 мм |
| Ширина | 76.8 мм |
| Товщина | 9.6 мм |
| Вага | 215 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реплика | Ні |
| Автоматичний поворот екрана | Так |
| Автодоз | Так |
| кодування/затримання виклику | Так |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Записування відео | Так |
| Java-застосунки | Так |
- Ціна: 6 600 ₴






