Смартфон Oscal Tiger 10 — це ідеальне поєднання стилю та функціональності, яке задовольнить потреби як студентів, так і професіоналів. З його сучасним дизайном та потужними характеристиками, цей смартфон стане вашим надійним помічником у повсякденному житті.
Смартфон оснащений яскравим 6.56-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1612x720, що забезпечує відмінну чіткість та насиченість кольорів. Завдяки технології 2.5D екрану, ви отримаєте не лише комфортне сприйняття інформації, але й естетично привабливий зовнішній вигляд пристрою.
Технічні характеристики:
- Процесор: Unisoc T606, 8 ядер, частота 1.6 ГГц
- Графіка: Mali-G57 MP1
- Оперативна пам'ять: 3 ГБ
- Вбудована пам'ять: 128 ГБ, підтримка MicroSD до 1 ТБ
- Камера: основна 50 Мп + 2 Мп, фронтальна 8 Мп
- Акумулятор: 5180 mAh
- Підключення: 2 SIM, 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth
- Порти: USB Type-C, аудіо 3.5 мм
- Додаткові функції: сканер відбитка пальців, гіроскоп, акселерометр, датчики наближення та освітлення
- Розміри: 163.2 x 75.2 x 8.75 мм, вага: 195 г
Переваги:
- Потужний процесор та 3 ГБ оперативної пам'яті забезпечують високу продуктивність при багатозадачності.
- 50 Мп основна камера дозволяє робити якісні знімки в будь-яких умовах, а фронтальна камера ідеально підходить для селфі та відеозвонків.
- Великий акумулятор на 5180 mAh забезпечує тривалий час роботи без підзарядки, що особливо важливо для активних користувачів.
- Підтримка двох SIM-карт дозволяє зручно розділяти робочі та особисті дзвінки.
- Стильний дизайн у синьому кольорі та комплект, що включає оригінальний чохол і захисне скло, роблять цей смартфон не лише функціональним, але й привабливим.
Oscal Tiger 10 ідеально підходить для студентів, активних користувачів соціальних мереж та тих, хто цінує якість фотографій. Цей смартфон стане вашим надійним помічником у навчанні, роботі та розвагах, дозволяючи залишатися на зв'язку та насолоджуватися мультимедійним контентом у будь-який час.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oscal |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Блакитний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3072 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Type-C |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5180 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Сканер особи, Підтримка USB-host/OTG, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163.2 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Товщина | 8.75 мм |
| Вага | 195 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реплика | Ні |
| Автоматичний поворот екрана | Так |
| Автодоз | Так |
| кодування/затримання виклику | Так |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Записування відео | Так |
| Java-застосунки | Так |
- Ціна: 6 000 ₴








