Характеристики:
Кількість SIM-карток: 2 SIM
Формат SIM-карти: Nano-SIM
Тип слота: SIM + Гібридний (SIM або MicroSD)
Стандарти зв'язку: 3G, 4G (LTE), GSM
Діагональ екрану: 6.56"
Роздільна здатність екрана: 1612x720
Тип екрана: IPS
Процесор: Unisoc Tiger T606
Кількість ядер: 8
Частота процеcсора: 1.6 GHz
Графічний процесор: ARM Mali-G57 MP1
Внутрішня пам'ять: 128 ГБ
Оперативна пам'ять: 6 ГБ
Слот для карти пам'яті: Є
Підтримка карт пам'яті: microSD до 1 Tb
Камера: 48 + 2 + 0.08 Мп
Фокусування: Автоматичне
Спалах основної камери: Є
Фронтальна камера: 16 МП
Операційна система: Android 14
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
Технологія GPS: A-GPS, GPS
Супутникова система: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Bluetooth: Bluetooth 5.0
NFC: Немає
Інтерфейси та під'єднання: Type-C
Матеріал корпусу: Пластик, Метал
Стандарт захисту: IP68, IP69K
Захист корпусу: Водозахист, Пилозахищений, Ударостійкий
Технології: Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Компас, Сканер обличчя
Колір: Жовтогарячий
Ємність акумулятора: 5100 mAh
Розміри: 172.6 х 81.2 х 12.8 мм
Вага, г: 268 г
Комплектація
- Смартфон Cubot KingKong ES
- Кабель Type-C
- Зарядний пристрій
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Помаранчевий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, E-mail |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Type-C |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | LTE, GPRS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5100 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, E-book, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Підтримка USB-host/OTG, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 172.6 мм |
| Ширина | 81.2 мм |
| Товщина | 12.8 мм |
| Вага | 268 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реплика | Ні |
| Автоматичний поворот екрана | Так |
| Автодоз | Так |
| кодування/затримання виклику | Так |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Записування відео | Так |
| Java-застосунки | Так |
- Ціна: 6 000 ₴



