Мобильный телефон Oscal C60 — это идеальное сочетание доступной цены, хорошей производительности и стильного дизайна. Этот смартфон работает на оптимизированной версии Android 11 с фирменной оболочкой Doke OS 2.1, что обеспечивает его высокую скорость работы и отзывчивость, превосходя многие аналогичные устройства с аналогичными характеристиками.
С процессором MediaTek Helio A22 и 4 ГБ оперативной памяти, Oscal C60 способен справляться с повседневными задачами, такими как просмотр видео, работа с приложениями и игры. Его тонкий корпус с закругленными углами делает устройство не только стильным, но и удобным в использовании.
Технические характеристики:
- Экран: 6.52 дюйма, разрешение 1600x720, IPS, 2.5D
- Процессор: MediaTek Helio A22, 4 ядра, 2.0 ГГц
- Графика: PowerVR GE8300
- Память: 32 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной, поддержка microSD до 1 ТБ
- Камеры: основная 13 Мп + 0.3 Мп + 0.3 Мп, фронтальная 5 Мп
- Батарея: 4780 mAh, длительное время работы
- Связь: 2 SIM, поддержка GSM, 3G, 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth
- Размеры: 164.8 x 76.7 x 9.2 мм, вес 196 г
Преимущества:
- Высокая производительность благодаря 4 ГБ оперативной памяти и 4-ядерному процессору
- Большой экран с хорошим разрешением для комфортного просмотра контента
- Поддержка двух SIM-карт для удобства общения и работы
- Вместительная батарея на 4780 mAh для длительного времени работы без подзарядки
- Современные камеры для качественной съемки и видеозвонков
Кому подойдет Oscal C60?
Этот смартфон станет отличным выбором для студентов, активных пользователей социальных сетей и тех, кто ищет надежное устройство для повседневных задач. Oscal C60 идеально подходит для работы, учебы и развлечений, обеспечивая все необходимые функции по доступной цене.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oscal |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Синий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.52 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio A22 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, micro USB |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | LTE |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4780 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Другие функции и особенности | Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 164.8 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Толщина | 9.2 мм |
| Вес | 196 г |
- Цена: 4 000 ₴








