Характеристики:
Количество SIM-карт: 2 SIM
Формат SIM-карты: Nano-SIM
Тип слота: SIM + Гибридный (SIM или MicroSD)
Стандарты связи: 3G, 4G (LTE), GSM
Диагональ экрана: 6.56"
Разрешение экрана: 1612x720
Тип экрана: IPS
Процессор: Unisoc Tiger T606
Количество ядер: 8
Частота процеcсора: 1.6 GHz
Графический процессор: ARM Mali-G57 MP1
Внутренняя память: 128 ГБ
Оперативная память: 6 ГБ
Слот для карты памяти: Есть
Поддержка карт памяти: microSD до 1 Tb
Камера: 48 + 2 + 0.08 Мп
Фокусировка: Автоматическая
Вспышка основной камеры: Есть
Фронтальная камера: 16 Мп
Операционная система: Android 14
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
Технология GPS: A-GPS, GPS
Спутниковая система: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Bluetooth: Bluetooth 5.0
NFC: Нет
Интерфейсы и подключения: Type-C
Материал корпуса: Пластик, Металл
Стандарт защиты: IP68, IP69K
Защита корпуса: Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный
Технологии: Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас, Сканер лица
Цвет: Оранжевый
Емкость аккумулятора: 5100 mAh
Размеры: 172.6 х 81.2 х 12.8 мм
Вес, г: 268 г
Комплектация:
- Смартфон Cubot KingKong ES
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Оранжевый |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.56 дюйм |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc T606 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Type-C |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | LTE, GPRS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, E-book, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 172.6 мм |
| Ширина | 81.2 мм |
| Толщина | 12.8 мм |
| Вес | 268 г |
- Цена: 6 000 ₴



