
Смартфон Cubot Note 30 4/64GB 6.52" Зелений
4 200 ₴
3 159 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00314
Характеристики:
Кількість SIM-карток: 2 SIM
Формат SIM-карти: Nano-SIM
Тип слота: SIM + Гібридний (SIM або MicroSD)
Стандарти зв'язку: GSM, 3G, 4G (LTE)
Діагональ екрану: 6.52"
Роздільна здатність екрана: 1600x720
Щільність: 269 ppi
Тип екрана: IPS
Процесор: Mediatek MT6765
Кількість ядер: 8
Частота процесора: 2.3 ГГц
Графічний процесор: PowerVR GE8320
Внутрішня пам'ять: 64 ГБ
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Слот для карти пам'яті: Є
Підтримка карт пам'яті: microSD до 256GB
Камера: 20 Мп + 2 Мп
Фокусування: Автоматичне
Спалах основної камери: Є
Фронтальна камера: 8 МП
Операційна система: Android 12
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Технологія GPS: GPS, A-GPS
Супутникова система: GPS
Bluetooth: Bluetooth 5.0
NFC: Немає
Інтерфейси та під'єднання: USB Type-C
Матеріал корпусу: Пластик
Технології: Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Компас, Сканер відбитка пальців
Колір: Чорний
Ємність акумулятора: 4000 мА·год
Розміри: 165 x 75.7 x 9 мм
Вага, г: 195 гр
Комплектація:
- Смартфон Cubot Note 30
- Кабель USB Type-C
- Зарядний пристрій
- Захисна плівка
- Чехол
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Зелений |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.52 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek MT6765 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2300 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Type-C |
| Супутникова навігація | GPS |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 20 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Підтримка USB-host/OTG, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 165 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Товщина | 9 мм |
| Вага | 195 г |
- Ціна: 3 159 ₴


